Cennik

Aby działania SEO były skuteczne należy odpowiednio dobrać strategię oraz słowa/frazy kluczowe.
Nasi specjaliści zawsze służą radą i pomocą w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Jeśli Państwo skorzystają z naszych sugestii, wybrane słowa/frazy kluczowe i strategia będzie z pewnością optymalna.
Wykaz cen działań SEO dla pozycji 1-3 oraz 4-10 w wynikach organicznych Google znajduje się w tabeli poniżej.
| Konkurencyjność | Pozycje do 11 | Pozycje 4-10 | Pozycje 1-3 |
|---|---|---|---|
| do 50 000 | 0,00 zł | 60,00 zł netto (73,20 zł brutto) | 80,00 zł netto (97,6 zł brutto) |
| od 50 001 do 100 000 | 0,00 zł | 80,00 zł netto (97,6 zł brutto) | 100,00 zł netto (122 zł brutto) |
| od 100 001 do 500 000 | 0,00 zł | 100,00 zł netto (122 zł brutto) | 130,00 zł netto (158,6 zł brutto) |
| od 500 001 do 1 000 000 | 0,00 zł | 130,00 zł netto (158,6 zł brutto) | 160,00 zł netto (195,2 zł brutto) |
| powyżej 1 000 000 | 0,00 zł | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Cennik wykorzystania technologii SEOAPI
Wykaz cen podłączenia SEOAPI zależy od liczby monitorowanych fraz

| Liczba pozycjonowanych fraz | Opłata miesięczna (netto) | Opłata maksymalna (netto) |
|---|---|---|
| do 1 000 | 0,50 zł za frazę | 500 zł |
| od 1 001 do 5 000 | 0,45 zł za frazę | 2 250 zł |
| od 5 001 do 10 000 | 0,40 zł za frazę | 4 000 zł |
| od 10 001 | wycena indywidualna | wycena indywidualna |

